Тип ТВС | ВВР-М1 | ВВР-М2 | ВВР-М3 | ВВР-М5 |
Время эксплуатации, годы | 1959-1963 | 1963-1979 | 1973-1980 | 1978-1.01.1999 |
Число использованных одиночных ТВС | 184 | 2765 | 638 | 2235* |
Среднее выгорание по выгружаемым ТВС, % | 47 | 41 | 28 | 34 |
Максимальное выгорание, % | 76 | 91 | 73 | 59 |
Энерговыроботка, ГВт·сут. | 1,8 | 28 | 5 | 37,3 |
Средняя энерговыроботка, МВт·сут./ТВС | 9,7 | 10 | 7,7 | 16,7 |
* Не считая 178 ТВС разной степени выгорания в активной зоне.